yabo2018官网县七月份市场价格行情分析
据对集贸市场价格行情调查,七月份市场价格与上月相比,玉米均价上涨;鸡蛋均价上涨;猪肉、生猪均价小幅上涨,仔猪均价下跌;蔬菜均价涨跌不一。具体情况如下:
粮食、油料类:小麦、玉米本月均价分别为1.29元/500克、1.31元/500克,小麦环比持平,同比上涨3.2%;玉米环比上涨9.2%,同比上涨8.3%;大米本月均价2.51元/500克,环比持平,同比下降12.2%yabo88在哪下载。玉米价格上涨的原因一是去年玉米价格高涨,使得农民惜售,给玉米价格上涨提供了动力;二是玉米主产区前期出货较多,后期供应吃紧,对玉米价格上涨起到一定拉升作用;三是玉米深加工企业为保证后期生产需要,增加库存,连续提高玉米收购价格。
肉蛋类:猪肉、生猪、仔猪本月均价分别为11.50元/500克、6.07元/500克、6.17元/500克,猪肉环比上涨4.5%、同比下降4.2%,生猪环比上涨1.2%、同比下降7.0%,仔猪环比下降11.0%、同比下降13.5%。仔猪价格下跌主要原因:一是猪饲料原料价格一直居高不下,导致一部分养殖户缩减了肥猪的存栏量,以售卖仔猪为主,仔猪市场供大于求;二是受今年上半年生猪市场价格低迷、饲料成本、仔猪价格、人工工资趋涨等因素的影响,中小规模养殖户普遍维持现状,散养户逐渐在退出市场,仔猪需求量减少。
鸡蛋本月均价5.05元/500克,环比上涨8.1%,同比上涨36.5%。鸡蛋价格上涨,主要有以下几个原因:一是七月份天气较为炎热,歇伏蛋鸡数量增加,蛋鸡产蛋量下降,加大了市场供应缺口;二是受去年和今年春季养鸡行情较差,养殖场补栏量有所减少,导致目前蛋鸡减少;三是目前部分食品企业认为现在鸡蛋还不是太贵,为迎中秋节而大量采购鸡蛋。
菜类:本月十六种调查蔬菜中有十种价格上涨,五种价格下跌,一种持平。价格上涨的蔬菜有大白菜、菠菜、青萝卜、芹菜、韭菜、青椒、土豆、大蒜头、蒜苔、莲藕均价分别上涨50.9%、29.6%、52.9%、39.2%、6.2%、43.0%、11.1%、28.7%、6.6%、9.4%。价格下降的蔬菜有黄瓜、西红柿、茄子、大葱、豆角,均价分别下降为13.0%、18.0%、 15.9%、8.0%、51.6%,降幅较大。主要原因是由于近期天气炎热,雨水较多,影响了蔬菜的生长,再加上湿热天气使得蔬菜的损耗加大,导致叶类蔬菜价格上涨。
集贸市场农产品价格调查表 | ||||||||
调查期间:2014年7月 | 计量单位: | 元/500克 | ||||||
项目 品种 | 本 月 价 格 | 本 月 | 上月价格 | 较上月±% | 上年同期 | 较上年同 | ||
上旬 | 中旬 | 下旬 | 平均价格 | 平均价格 | 期 ± % | |||
小麦 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 0.0 | 1.25 | 3.2 |
玉米 | 1.26 | 1.32 | 1.36 | 1.31 | 1.20 | 9.2 | 1.21 | 8.3 |
大豆 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 0.0 |
大米 | 2.58 | 2.48 | 2.48 | 2.51 | 2.51 | 0.0 | 2.86 | -12.2 |
普通面粉 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 0.0 | 1.42 | 2.1 |
特一粉 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 0.0 | 1.56 | 1.3 |
花生仁 | 3.60 | 3.65 | 3.70 | 3.65 | 3.50 | 4.3 | 4.83 | -24.4 |
花生油 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 0.0 | 12.17 | -9.6 |
豆油 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.0 | 4.73 | 26.8 |
馒头 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 0.0 | 1.30 | 38.5 |
猪肉 | 11.00 | 11.50 | 12.00 | 11.50 | 11.00 | 4.5 | 12.00 | -4.2 |
牛肉 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 0.0 | 30.33 | 2.2 |
羊肉 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0.0 | 32.67 | 22.4 |
草公鸡 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 0.0 | 15.33 | 4.4 |
鸡蛋 | 4.80 | 5.20 | 5.15 | 5.05 | 4.67 | 8.1 | 3.70 | 36.5 |
中刀鱼 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.0 | 6.50 | 7.7 |
鲤鱼 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.0 | 6.23 | -3.7 |
花鲢鱼 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 0.0 | 5.00 | 50.0 |
牛奶 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 0.0 | 1.80 | 55.6 |
绵白糖 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.0 | 5.00 | 0.0 |
白砂糖 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.0 | 5.00 | 0.0 |
生猪 | 5.80 | 6.20 | 6.20 | 6.07 | 6.00 | 1.2 | 6.53 | -7.0 |
仔猪 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.17 | 6.93 | -11.0 | 7.13 | -13.5 |
西瓜 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 1.13 | -20.4 | 0.93 | -3.2 |
大白菜 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.53 | 50.9 | 1.00 | -20.0 |
青萝卜 | 1.50 | 1.30 | 1.20 | 1.33 | 0.87 | 52.9 | 1.13 | 17.7 |
菠菜 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.33 | 2.57 | 29.6 | 3.67 | -9.3 |
芹菜 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 1.67 | 1.20 | 39.2 | 1.53 | 9.2 |
韭菜 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.13 | 6.2 | 1.47 | -18.4 |
黄瓜 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.87 | 1.00 | -13.0 | 1.60 | -45.6 |
西红柿 | 1.30 | 1.20 | 1.20 | 1.23 | 1.50 | -18.0 | 1.27 | -3.1 |
茄子 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 1.07 | -15.9 | 1.23 | -26.8 |
青椒 | 1.30 | 1.50 | 1.50 | 1.43 | 1.00 | 43.0 | 1.87 | -23.5 |
生姜 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.0 | 2.00 | 250.0 |
大葱 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.87 | -8.0 | 1.27 | -37.0 |
豆角 | 1.60 | 1.50 | 1.00 | 1.37 | 2.83 | -51.6 | 2.03 | -32.5 |
土豆 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 11.1 | 1.00 | 0.0 |
大蒜头 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.93 | 1.50 | 28.7 | 1.50 | 28.7 |
蒜苔 | 3.80 | 3.70 | 3.70 | 3.73 | 3.50 | 6.6 | 3.87 | -3.6 |
莲藕 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.20 | 9.4 | 3.83 | -8.6 |
豆腐 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.0 | 2 | 25.0 |
碘精盐 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.0 | 1.5 | 0.0 |
网友留言评论